搜出售
搜機型
我的51機床
免費發布信息
全國服務熱線:186 1078 0849
KHMC UT型五軸臥式車銑復合加工中心采用圓工作臺,既可銑削加工,又可以車削加工,最適合零件的多工作面的銑、車、鉆、鏜、鉸、攻絲、二維 、三維曲面等多工序加工 ,更大范圍滿足用戶多品種小批量的加工需求 ,是航空航天產業、汽車產業、能源產業等首選的加工設備。
名稱 | 參數單位 | KHMC100 UT |
加工范圍 | 工件最大回轉直徑 mm | Φ1100 |
工作臺尺寸 mm | Φ1000 | |
工件最大重量kg | 1500 | |
行程范圍 | X / Y / Z軸移動量 | 1200 / 1200 / 1200mm |
A軸回轉范圍 | -105° ~+60° | |
B軸回轉范圍 | 360° | |
主軸中心到工作臺面距離 | 50 ~1250mm | |
主軸端面到工作臺面距離 | 0 ~ 850mm | |
A軸驅動 | A軸驅動方式 | 力矩電機直驅 |
A軸轉速 rpm | 50 | |
A軸扭矩 Nm | 1250/ 2320 | |
A軸鎖緊扭矩 Nm | 4100 | |
B軸驅動 | B軸驅動方式 | 力矩電機直驅 |
B軸轉速 rpm | 400 | |
B軸扭矩 Nm | 3268/4988 | |
B軸鎖緊扭矩 Nm | 10000 | |
刀具主軸 | 轉矩(S1 / S6)Nm | 201/312 |
最高轉速 rpm | 12000 | |
功率 kW | 20/31 | |
刀 柄 | HSK-A63▲ /HSK-A100 | |
刀具中心出水 | 支持(不支持▲ ) | |
主軸定向 | 支持 | |
定位鎖緊 | 支持 | |
刀庫 | 刀庫容量 | 40/60▲ |
最大刀具直徑 mm | 150/245 | |
最大刀具長度 mm | 350/450 | |
最大刀具重量 kg | 8月20日 | |
最大進給速度 | X / Y / Z 軸m / min | 40 |
A軸 rpm | 50 | |
B軸 rpm | 400 | |
控制分辨率 | X / Y / Z軸 | 0.001 |
旋轉軸° | 0.001 | |
全閉環控制 | X / Y / Z 軸mm | 標配 |
A/B軸 | 標配 | |
定位精度 | X / Y / Z軸 mm | 0.008 |
A軸/ B軸″ | 8 , 8 | |
重復定位精度 | X / Y / Z軸 mm | 0.005 |
A軸/ B軸″ | 5 , 5 | |
機床重量 | 整機凈重 kg | 約28000 |
機床占地面積 | 長x寬 x高 m | 9.3x5.6x5 |
數控系統 | 供應商 | 科德數控股份有限公司 |
類型 | GNC62總線式數控系統 | |
HMI | 15寸, 19寸▲ | |
液壓泵站 | 壓力MPa | 14 |
流量L/min | 5.6 | |
容積L | 4.4 | |
氣源 | 流量L/min | 1200 |
冷卻泵 | 壓力MPa | 2.5 |
流量L/min | 70 | |
揚程 m | 25 | |
潤滑泵 | 壓力MPa | 1.5 |
流量L/min | 110 |
友情鏈接:優技智聯
潤星八方
小翼智造
維派客
高富拍賣
弗戈工業傳媒
Copyright © 2018 - 2022 www.aixub.cn 小翼智造(北京)網絡科技有限公司 版權所有
京公網安備 11011502003615??|? 京ICP備18057244號